<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Commerciale</title>
	<atom:link href="http://www.eyeonarchitettura.it/category/tipologia/commerciale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeonarchitettura.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 10:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.eyeonarchitettura.it</link>
  <url>http://www.eyeonarchitettura.it/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Fondazione Feltrinelli Porta Volta di Jacques Herzog a Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/fondazione-feltrinelli-porta-volta-di-jacques-herzog-a-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/fondazione-feltrinelli-porta-volta-di-jacques-herzog-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricreativo]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Feltrinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Herzog]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[
Pronta presumibilmente nel 2013, la nuova sede della fondazione Feltrinellia Milano PortaVolta, firmato dall&#8217;archistar Jacques Herzog.  Il complesso è costituito da due diversi edifici gemelli che abbracciano la vecchia porta, ospiterà, la sede, la biblioteca e gli archivi della Fondazione Feltrinelli, uffici e negozi della casa editrice, uffici del Comune di Milano e parcheggi sotterranei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-876" title="fondazione feltrinelli" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/08/fondazione-feltrinelli.jpg" alt="fondazione feltrinelli" width="453" height="186" /></p>
<p>Pronta presumibilmente nel 2013, la nuova sede della fondazione Feltrinellia Milano PortaVolta, firmato dall&#8217;archistar Jacques Herzog.  Il complesso è costituito da due diversi edifici gemelli che abbracciano la vecchia porta, ospiterà, la sede, la biblioteca e gli archivi della Fondazione Feltrinelli, uffici e negozi della casa editrice, uffici del Comune di Milano e parcheggi sotterranei.<span id="more-874"></span> Erzog ha detto di essersi ispirato alle linee architettoniche lombarde, tanto amate anche dal suo maestro ispiratore Aldo Rossi, e di averle rivisitate in chiave attuale. Oltre alla sede anche un parco stretto e lungo, a diverse altezze, con percorsi pedonali e ciclabili a ricalcare l&#8217; antico tracciato della Mura spagnole, abbattute già nel 1880. Un boulevard alberato che inizia con un terrapieno-belvedere alto due metri, a evocare i bastioni, da cui scendono prati e un filare d&#8217; alberi fino alla strada. Uno dei più antichi accessi alla vecchia città, l&#8217; antica porta Tenaglia, che si trasforma.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-877" title="fondazione feltrinelli2" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/08/fondazione-feltrinelli2.jpg" alt="fondazione feltrinelli2" width="453" height="311" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/fondazione-feltrinelli-porta-volta-di-jacques-herzog-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milanofiori Nord: il nuovo quartiere alle porte di Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[5+1 AA]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Capelli Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[centro direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[EEA Erick van Egeraat]]></category>
		<category><![CDATA[FOA Federico Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[milanofiori]]></category>
		<category><![CDATA[OBR]]></category>
		<category><![CDATA[Open Building Research]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Milanofiori Nord (parte del progetto Milanofiori 2000) è un area ad alta accessibilità che sorge adiacente all&#8217;autostrada A7 a sud di Milano e sarà raggiunta entro la fine del 2010 dalla linea 2 della metropolitana. Il progetto urbanistico, ad opera dello  Studio Capelli Architettura e Associati e  FOA Federico Oliva Associati, definisce la presenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milanofiorinord.it/home.php?lingua=1" target="_blank"><strong><img class="size-full wp-image-374 alignleft" title="milanofiori nord" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/milanofiori-nord.jpg" alt="milanofiori nord" width="450" height="232" />Milanofiori Nord</strong></a> (parte del progetto <a href="http://www.milanofiori2000.it/" target="_blank"><strong>Milanofiori 2000</strong></a>) è un area ad alta accessibilità che sorge adiacente all&#8217;autostrada A7 a sud di Milano e sarà raggiunta entro la fine del 2010 dalla linea 2 della metropolitana. Il progetto urbanistico, ad opera dello  Studio <a href="http://www.capelli-architettura.it"><strong>Capelli Architettura e Associati </strong></a>e  <a href="http://www.foastudio.it" target="_blank"><strong>FOA Federico Oliva Associati</strong></a>, definisce<span id="more-363"></span> la presenza di edifici destinati ad un mix di funzioni (uffici, abitazioni, aree commerciali e di svago) in grado di far vivere il quartiere al di la delle ore lavorative. Il verde, progettato da <a href="http://www.amber-architectures.com/" target="_blank"><strong>Amber Architectures, Rotterdam</strong></a>, è un punto centrale del progetto in quanto occupa più di 136.000 mq e contribuisce ad integrare il nuovo landmark artificiale con l&#8217;ambiente naturale preesistente. La volontà di rendere il quartiere il più possibile eterogeneo e differenziato ha portato alla scelta di coinvolgere diversi architetti per la progettazione finale degli edifici: <a href="http://www.erickvanegeraat.com/" target="_blank"><strong>EEA Erick van Egeraat</strong></a> associated architects, <a href="http://www.openbuildingresearch.com/" target="_blank"><strong>OBR Open Building Research</strong></a> e <a href="http://www.5piu1aa.com/" target="_blank"><strong>5+1AA</strong></a>. L&#8217;effetto finale è di sicuro impatto, il susseguirsi di forme irrazionali, facciate ritmate e dettagli di pregio ben rifiniti, donano al nuovo ambiente urbano una vivacità  che non lo rende mai banale. Se non avete programmi vi consiglio una visita serale al complesso, magari cogliendo l&#8217;occasione di un film al nuovo multisala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki: Cino Zucchi progetta 2 torri per la &#8220;Central Pasila Tower Area&#8221;</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/helsinki-cino-zucchi-progetta-2-torri-per-la-central-pasila-tower-area/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/helsinki-cino-zucchi-progetta-2-torri-per-la-central-pasila-tower-area/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[master plan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasilia]]></category>
		<category><![CDATA[rsidenze]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sprawl]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Zucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;architetto italiano Cino Zucchi ha progettato 2 torri per la città di Helsinki, da inserire nel complesso &#8220;Central pasilia Tower Area&#8221; del quale aveva già proposto un master plan generale nel 2004.  Si tratta di un area ad alta accessibilità per quanto riguarda il traffico su ferro e su gomma, sul quale sorgeranno edifici ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 9pt;"><img class="alignleft size-full wp-image-213" title="pasilia zucchi1" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/pasilia-zucchi1.jpg" alt="pasilia zucchi1" width="217" height="254" />L&#8217;architetto italiano <a href="http://www.zucchiarchitetti.com/home.html" target="_blank"><strong>Cino Zucchi</strong></a> ha progettato 2 torri per la città di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Helsinki" target="_blank"><strong>Helsinki</strong></a>, da inserire nel complesso &#8220;<a href="http://maps.google.it/maps?q=60.19988,24.93011&amp;num=1&amp;sll=60.169879,24.938408&amp;sspn=0.17785,0.512238&amp;ie=UTF8&amp;ll=60.198673,24.932699&amp;spn=0.025125,0.090895&amp;z=14" target="_blank"><strong>Central pasilia Tower Area</strong></a>&#8221; del quale aveva già proposto un master plan generale nel 2004.  Si tratta di un area ad alta accessibilità per quanto riguarda il traffico su ferro e su gomma, sul quale sorgeranno edifici ad alta densità. Viene proposta un architettura caratterizzata da un mix di funzioni: residenze, uffici, spazi commerciali e servizi. La necessità è quella di ritrovare una centralità urbana in un area caratterizzata da un elevato e poco sostenibile <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_diffusa" target="_blank"><strong>sprawl urbano</strong></a> (città diffusa), l&#8217;esigenza di combattere l&#8217;avanzare del fenomeno è una tendenza emergente che da qualche tempo si sta diffondendo in molte città, anche italiane. <span id="more-205"></span>Caratteristica dell&#8217;architettura delle torri è la suddivisione delle funzioni ospitate, nei piani bassi uffici e in quelli alti abitazioni, e lo sviluppo di un efficente sostenibilità ambientale e risparmi energetico sulla base di accorgimenti tecnici messi a punto da <a href="http://www.burohappold.com/bh/home.aspx" target="_blank"><strong>Buro Happold</strong></a>.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 9pt;"> </span></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.archiportale.com/news/2009/12/architettura/il-masterplan-di-cino-zucchi-architetti-per-helsinki_17282_3.html" target="_blank">archiportale.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/helsinki-cino-zucchi-progetta-2-torri-per-la-central-pasila-tower-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

