<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Residenziale</title>
	<atom:link href="http://www.eyeonarchitettura.it/category/tipologia/residenziale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeonarchitettura.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 10:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.eyeonarchitettura.it</link>
  <url>http://www.eyeonarchitettura.it/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Roma, Torre Eurosky di Franco Purini</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/roma-torre-eurosky-di-franco-purini/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/roma-torre-eurosky-di-franco-purini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Business Park]]></category>
		<category><![CDATA[Europarco]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosky]]></category>
		<category><![CDATA[Purini]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[
La torre Eurosky, progettata dall&#8217;architetto Franco Purini e promossa dall’impresa romana Parsitalia Real Estate, si inserisce nell&#8217;ambito del progetto Business Park Europarco che sorgerà a Roma all’incrocio degli assi a scorrimento veloce come via Cristoforo Colombo e viale Oceano Pacifico. Il Business Park Europarco costituisce, insieme alla presenza in loco di numerosi edifici per uffici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="eurosky purini" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/07/eurosky-purini.jpg" alt="eurosky purini" width="453" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">La torre Eurosky, progettata dall&#8217;architetto <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Purini" target="_blank"><strong>Franco Purini</strong></a> e promossa dall’impresa romana <a href="http://www.parsitalia.it/" target="_blank"><strong>Parsitalia Real Estate</strong></a>, si inserisce nell&#8217;ambito del progetto Business Park Europarco che sorgerà a Roma all’incrocio degli assi a scorrimento veloce come via Cristoforo Colombo e viale Oceano Pacifico. Il Business Park Europarco costituisce, insieme alla presenza in loco di numerosi edifici per uffici, del Palazzo dello Sport e del nuovo Centro Congressi, un polo dinamico capace di <span id="more-864"></span>esprimere un’alta qualità progettuale che ridisegna uno scenario metropolitano in cui confluiscono presenze di tracciati insediativi storici, spazi verdi e nuove viabilità Si tratta di un progetto complesso destinato prevalentemente a uffici privati con spazi commerciali ricreativi ed edifici residenziali e alberghieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Eurosky sarà una torre residenziale di 120 metri di altezza che si svilupperà su 28 piani  (i primi tre adibiti ad uso ufficio) oltre a 3 piani tecnici e 2 livelli interrati destinati a garage e cantine. Sono inoltre previsti spazi di comune utilizzo con la realizzazione di una palestra panoramica, una lavanderia e sala riunioni. La struttura è articolata in due prismi verticali di cemento armato e acciaio, rivestiti in granito e collegati da due piani aerei orizzontali. Il progetto, spiega Purini, si ispira alle torri medievali che caratterizzano il centro storico di Roma: “Prima delle cupole Roma aveva le torri, e questo grattacielo riprende quella presenza verticale, aggiungendo un messaggio comunicativo moderno, di rispetto per l’ambiente e risparmio energetico.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-871" title="eurosky-europarco" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/07/eurosky-europarco.jpg" alt="eurosky-europarco" width="453" height="271" /></p>
<p>L’aspetto più importante, sottolinea l’amministratore delegato di Parsitalia Luca Parnasi, è quanto “c’è sotto la pelle”, in termini di risparmio energetico e sostenibilità.<br />
L’Eurosky Tower utilizza avanzate tecnologie nell&#8217;ambito del risparmio energetico. Sula copertura saranno installati pannelli fotovoltaici con potenza di 180KW; è prevista la raccolta differenziata pneumatica dei rifiuti, che saranno in tal modo convogliati in una centrale dove saranno trasformati in pallet combustibile.<br />
Sarà inoltre installato un sistema di trigenerazione per la produzione di caldo, freddo (con piastre radianti a pavimento) ed energia elettrica, con notevole abbattimento delle emissioni di CO2; sono previsti dispositivi per il recupero dell’acqua piovana, il risparmio dell’acqua sanitaria e la produzione di acqua microfiltrata.<br />
La domotica in tutti gli appartamenti migliorerà comfort e sicurezza dei residenti. Il sistema è già predisposto per un impianto anti intrusione volumetrico collegato a un servizio di vigilanza centralizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/roma-torre-eurosky-di-franco-purini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giax Tower a Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/giax-tower-a-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/giax-tower-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Dergano]]></category>
		<category><![CDATA[Giax]]></category>
		<category><![CDATA[Giax Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Imbonati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[
A milano in via Imbonati, a due passi dalla nuova fermata Dergano della linea 3 della metropolitana e dal nuovo Maciachini Center, sorgerà una nuova torre residenziale alta tra i 90 e i 100 metri. Gli appartamenti saranno tutti dotati impianto di domotica, certificazione energetica di clase A ed impianto geotermico per garantire la massima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-849" title="giax tower" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/02/giax-tower.jpg" alt="giax tower" width="453" height="261" /></p>
<p>A milano in via Imbonati, a due passi dalla nuova fermata Dergano della linea 3 della metropolitana e dal nuovo Maciachini Center, sorgerà una nuova torre residenziale alta tra i 90 e i 100 metri. Gli appartamenti saranno tutti dotati impianto di domotica, certificazione energetica di clase A ed impianto geotermico per garantire<span id="more-811"></span> la massima efficenza ed risparmio energetico. Le facciate saranno caratterizzate da eleganti brise soleil in listelli in legno che donano una percezione di qualità materica ed architettonica all&#8217;edificio. Tra le aree comuni, oltre ai giardini pensili, sarà compresa anche una palestra ed una piscina condominiale. E&#8217; possibile visionare il plastico dell&#8217;intervento nel nuovo ufficio vendite in C.so Garibaldi 51.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/giax-tower-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bosco Verticale di Stefano Boeri</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/il-bosco-verticale-di-stefano-boeri/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/il-bosco-verticale-di-stefano-boeri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Boeri]]></category>
		<category><![CDATA[bosco verticale]]></category>
		<category><![CDATA[giardini]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Porta nuova]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[stefano boeri]]></category>
		<category><![CDATA[terrazze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[
Il Bosco Verticale,  sviluppato dall&#8217;architetto Stefano Boeri, occuperà un&#8217; area del grande progetto di riqualificazione &#8220;Porta Nuova&#8221; in corso a Milano andando a completare la skyline della zona. Si tratta di un intervento unico nel suo genere in Italia ed andrà a ricucire il tessuto urbano collegando il quartiere Isola ai giardini di Porta Nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-625 alignleft" title="bosco verticale" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/01/bosco-verticale.jpg" alt="bosco verticale" width="455" height="214" /></p>
<p>Il Bosco Verticale,  sviluppato dall&#8217;architetto <strong>S</strong><a href="http://www.stefanoboeri.net/" target="_blank"><strong>tefano Boeri</strong></a>, occuperà un&#8217; area del grande progetto di riqualificazione &#8220;<a href="http://www.porta-nuova.com/" target="_blank"><strong>Porta Nuova</strong></a>&#8221; in corso a Milano andando a completare la skyline della zona. Si tratta di un intervento unico nel suo genere in Italia ed andrà a ricucire il tessuto urbano collegando il quartiere <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_%28quartiere_di_Milano%29" target="_blank"><strong>Isola</strong></a><span id="more-620"></span> ai <strong><a href="http://www.porta-nuova.com/it/progetto/spazi-verdi/" target="_blank">giardini</a></strong> di Porta Nuova e Garibaldi. Saranno erette 2 torri che svilupperanno 31.500 mq ad uso residenziale, una alta 105 metri per 24 piani e l&#8217;altra 78 metri per 17 piani. La loro particolarità sta nelle grandi terrazze adibite a giardino che ospiteranno circa 900 arbusti che, oltre a diventare un vero e proprio motivo ornamentale delle facciate, svolgeranno la funzione di assorbimento delle polveri e smog e produzione di ossigeno strizzando l&#8217;occhio allo stile di vita &#8220;green&#8221;. Senza dubbio un complesso residenziale fuori dalla norma che permetterà a coloro che vi abiteranno di usufruire di un vero giardino sospeso sul centro di Milano!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/il-bosco-verticale-di-stefano-boeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityLife: l&#8217;ultima Torre Arduino</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/citylife-lultima-torre-arduino/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/citylife-lultima-torre-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[balconi]]></category>
		<category><![CDATA[citylife]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Libeskind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo il plastico mostrato durante l&#8217;inaugurazione del cantiere e presentato dallo stesso architetto Daniel Libeskind, hanno fatto la loro comparsa i render della nuova versione della torre Arduino, che andrà a completare l&#8217;offerta residenziale a CityLife . La torre conterà 26 piani e avràun&#8217; altezza di circa 85 metri. Le forme ed i materiali utilizzati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-522 alignleft" title="Arduino vista parco" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/01/Arduino-vista-parco.jpg" alt="Arduino vista parco" width="449" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo il plastico mostrato durante <a href="http://www.eyeonarchitettura.it/?p=273" target="_blank"><strong>l&#8217;inaugurazione del cantiere</strong></a> e presentato dallo stesso architetto <a href="http://www.daniel-libeskind.com/" target="_blank"><strong>Daniel Libeskind</strong></a>, hanno fatto la loro comparsa i render della nuova versione della torre Arduino, che andrà a completare l&#8217;offerta residenziale a <a href="http://www.city-life.it/" target="_blank"><strong>CityLife</strong></a> . La torre conterà 26 piani e avrà<span id="more-519"></span>un&#8217; altezza di circa 85 metri. Le forme ed i materiali utilizzati sono i medesimi delle residenze &#8220;basse&#8221;,  le facciate saranno animate da curve tese, spigoli vivi che rendreranno l&#8217;edificio simile ad una scultura, le ampie terrazze saranno diverse ad ogni piano e potranno accogliere da giardini sospesi fino a delle vere e proprie piscine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/citylife-lultima-torre-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Barragán: la luce all’interno della Casa Studio</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/luis-barragan-la-luce-all%e2%80%99interno-della-casa-studio/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/luis-barragan-la-luce-all%e2%80%99interno-della-casa-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[architetti]]></category>
		<category><![CDATA[casa studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cttà del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barragán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[È interessante sottolineare soprattutto gli aspetti espressivi legati all’attenzione prestata da Barragán allo studio delle finestre. La luce che penetra all’interno della casa è trattata in modo differente rispetto a quella dello studio, perché i due spazi presentano esigenze differenti. Se lo studio è estremamente luminoso perché dotato di un’enorme vetrata, nella casa assistiamo alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="casa studio Luis Barragan" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/casa-studio-Luis-Barragan.jpg" alt="casa studio Luis Barragan" width="428" height="279" />È interessante sottolineare soprattutto gli aspetti espressivi legati all’attenzione prestata da <a href="http://www.barragan-foundation.org/" target="_blank"><strong>Barragán</strong></a> allo studio delle finestre. La luce che penetra all’interno della <strong><a href="http://www.casaluisbarragan.org/" target="_blank">casa</a></strong> è trattata in modo differente rispetto a quella dello studio, perché i due spazi presentano esigenze differenti. Se lo studio è estremamente luminoso perché dotato di un’enorme vetrata, nella casa assistiamo alla ricerca di atmosfere <span id="more-445"></span>più suggestive, a tratti spirituali. Parlando del suo “stile”, Barragán contraddice chi lo addita come un minimalista, dicendo che il suo è uno “stile monastico”. Di natura mistica è infatti la luce gialla che penetra dal lucernario posto in un’anticamera al secondo piano e che colpisce <img class="alignleft size-full wp-image-447" title="casa Luis Barragan" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/casa-Luis-Barragan.jpg" alt="casa Luis Barragan" width="204" height="276" />dall’alto una statua di carattere religioso. Questa luce invade lo spazio circostante, riflettendosi sul muro e raggiungendo l’ingresso delle due camere adiacenti. In queste stanze, se si chiudono le persiane e si aprono le porte che affacciano sull’anticamera, lo spazio viene invaso dalla luce gialla proveniente dal lucernario. All’interno della camera si vive così un’atmosfera di silenziosa sospensione, di distacco dal mondo esterno, tralasciato al di là delle persiane accostate, per lasciarsi sfiorare da una luce diversa da quella naturale con la quale siamo abituati a confrontarci nella normale quotidianità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/luis-barragan-la-luce-all%e2%80%99interno-della-casa-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Barragán: le finestre della Casa Studio</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/luis-barragan-le-finestre-della-casa-studio/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/luis-barragan-le-finestre-della-casa-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[architetti]]></category>
		<category><![CDATA[casa studio]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dichiarata nel 2004 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, la Casa Studio Luis Barragán è un edificio situato in un quartiere operaio di Città del Messico. Esternamente l’edificio appare piuttosto dimesso, non lasciando neanche lontanamente trapelare la magia contenuta al suo interno. Una magia principalmente dovuta al sapiente uso di luce e colore, a cui Barragán dedica studi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="Luis Barragàn" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/Luis-Barragàn2.jpg" alt="Luis Barragàn" width="425" height="307" />Dichiarata nel 2004 patrimonio dell’umanità dall’<a href="http://www.unesco.it/SitoFrancese/Patrimonio_mondialeF/Patrimonio_mondiale.htm" target="_blank"><strong>UNESCO</strong></a>, la <a href="http://www.casaluisbarragan.org/" target="_blank"><strong>Casa Studio</strong> <strong>Luis Barragán</strong></a> è un edificio situato in un quartiere operaio di Città del Messico. Esternamente l’edificio appare piuttosto dimesso, non lasciando neanche lontanamente trapelare la magia contenuta al suo interno. Una magia principalmente dovuta al sapiente uso di luce e colore, a cui Barragán dedica <span id="more-431"></span>studi approfonditi, integrati a vicenda per esaltare la matericità delle superfici e dei volumi. Occupiamoci ora nello specifico delle finestre di questo edificio. Diverse per dimensioni e orientamento, sono tutte accomunate dalla visibile ricerca di un equilibrio con il riquadro di natura che incorniciano. A tal proposito, di particolare interesse è il discorso che si sviluppa nella sala da pranzo. La stanza affaccia sul giardino delimitato da un muro di cinta. Per evitare che lo sguardo si soffermi sul recinto e che da esso ci si possa sentire oppressi, egli attira l’attenzione sulla parte aperta del giardino, incorniciandola con un serramento estremamente semplice e pulito, che diviene più articolato guardando in direzione del muro. L’altra finestra della sala da pranzo, che affaccia sul giardino dei vicini, è stata posizionata da Barragán ad un livello più alto, in modo tale che, guardando all’esterno, non si veda altro che la cima degli alberi. Questo alimenta l’illusione di una continuità spaziale e fa si che il giardino della casa sembri più grande di quello che in realtà è. Ma il discorso finestre non finisce qui…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/luis-barragan-le-finestre-della-casa-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milanofiori Nord: il nuovo quartiere alle porte di Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[5+1 AA]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Capelli Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[centro direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[EEA Erick van Egeraat]]></category>
		<category><![CDATA[FOA Federico Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[milanofiori]]></category>
		<category><![CDATA[OBR]]></category>
		<category><![CDATA[Open Building Research]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Milanofiori Nord (parte del progetto Milanofiori 2000) è un area ad alta accessibilità che sorge adiacente all&#8217;autostrada A7 a sud di Milano e sarà raggiunta entro la fine del 2010 dalla linea 2 della metropolitana. Il progetto urbanistico, ad opera dello  Studio Capelli Architettura e Associati e  FOA Federico Oliva Associati, definisce la presenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milanofiorinord.it/home.php?lingua=1" target="_blank"><strong><img class="size-full wp-image-374 alignleft" title="milanofiori nord" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/milanofiori-nord.jpg" alt="milanofiori nord" width="450" height="232" />Milanofiori Nord</strong></a> (parte del progetto <a href="http://www.milanofiori2000.it/" target="_blank"><strong>Milanofiori 2000</strong></a>) è un area ad alta accessibilità che sorge adiacente all&#8217;autostrada A7 a sud di Milano e sarà raggiunta entro la fine del 2010 dalla linea 2 della metropolitana. Il progetto urbanistico, ad opera dello  Studio <a href="http://www.capelli-architettura.it"><strong>Capelli Architettura e Associati </strong></a>e  <a href="http://www.foastudio.it" target="_blank"><strong>FOA Federico Oliva Associati</strong></a>, definisce<span id="more-363"></span> la presenza di edifici destinati ad un mix di funzioni (uffici, abitazioni, aree commerciali e di svago) in grado di far vivere il quartiere al di la delle ore lavorative. Il verde, progettato da <a href="http://www.amber-architectures.com/" target="_blank"><strong>Amber Architectures, Rotterdam</strong></a>, è un punto centrale del progetto in quanto occupa più di 136.000 mq e contribuisce ad integrare il nuovo landmark artificiale con l&#8217;ambiente naturale preesistente. La volontà di rendere il quartiere il più possibile eterogeneo e differenziato ha portato alla scelta di coinvolgere diversi architetti per la progettazione finale degli edifici: <a href="http://www.erickvanegeraat.com/" target="_blank"><strong>EEA Erick van Egeraat</strong></a> associated architects, <a href="http://www.openbuildingresearch.com/" target="_blank"><strong>OBR Open Building Research</strong></a> e <a href="http://www.5piu1aa.com/" target="_blank"><strong>5+1AA</strong></a>. L&#8217;effetto finale è di sicuro impatto, il susseguirsi di forme irrazionali, facciate ritmate e dettagli di pregio ben rifiniti, donano al nuovo ambiente urbano una vivacità  che non lo rende mai banale. Se non avete programmi vi consiglio una visita serale al complesso, magari cogliendo l&#8217;occasione di un film al nuovo multisala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citylife: a Milano l&#8217;inaugurazione ufficiale del cantiere, spunta una nuova torre</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/citylife-a-milano-linaugurazione-ufficiale-del-cantiere-e-spunta-una-nuova-torre/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/citylife-a-milano-linaugurazione-ufficiale-del-cantiere-e-spunta-una-nuova-torre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[citylife]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[hadid]]></category>
		<category><![CDATA[Isozaki]]></category>
		<category><![CDATA[Libeskind]]></category>
		<category><![CDATA[Ligresti]]></category>
		<category><![CDATA[Maggiora]]></category>
		<category><![CDATA[Moratti]]></category>
		<category><![CDATA[parco]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;11 dicembre ha avuto luogo l&#8217;inaugurazione ufficiale del cantiere Citylife, il grande progetto di riqualificazione dell&#8217;area una volta occupata dalla fiera di  Milano. Presenti all&#8217;evento le massime autorità cittadine:  in prima fila il sindaco Letizia Moratti, il governatore Formigoni e l&#8217;architetto Daniel Libeskind, il quale durante la presentazione, mostrando anche la nuova versione della torre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-278" title="libeskind torre duilio" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/libeskind-torre-duilio.jpg" alt="libeskind torre duilio" width="235" height="176" />l&#8217;11 dicembre ha avuto luogo l&#8217;inaugurazione ufficiale del cantiere <a href="http://www.city-life.it/" target="_blank"><strong>Citylife</strong></a>, il grande progetto di riqualificazione dell&#8217;<a href="http://maps.google.it/maps?q=45.478283,9.155813&amp;num=1&amp;t=h&amp;sll=45.463689,9.188141&amp;sspn=0.125282,0.256119&amp;ie=UTF8&amp;ll=45.478264,9.155946&amp;spn=0.008862,0.022724&amp;z=16" target="_blank"><strong>area</strong></a> una volta occupata dalla fiera di  Milano. Presenti all&#8217;evento le massime autorità cittadine:  in prima fila il sindaco Letizia Moratti, il governatore Formigoni e l&#8217;architetto Daniel Libeskind, il quale durante la presentazione, mostrando anche la nuova versione della torre &#8220;Duilio&#8221;, architettura residenziale di 26 piani, si è detto entusiasta del progetto per la città di Milano. Dalla conferenza è emerso che i tre grattacieli, ormai simbolo di citylife, progettati dallo stesso <a href="http://www.daniel-libeskind.com/" target="_blank"><strong>Libeskind</strong></a>, <a href="http://www.zaha-hadid.com/" target="_blank"><strong>Hadid</strong></a> e <a href="http://www.isozaki.co.jp/"><strong>Isozaki</strong></a>, subiranno <span id="more-273"></span>un lieve lifting: in particolare lo &#8220;storto&#8221; ed il &#8220;curvo&#8221; potrebbero essere sottoposti ad un lieve &#8220;raddrizzamento&#8221; probabimente per venire incontro ad esigenze di ordine economico. Voci sparse sul web parlano infatti di possibili problemi per quanto riguarda i finanziamenti solo parzialmente coperti dalla vendita delle residenze, le quali sarebbero ancora sotto i livelli previsti. in ogni caso, con la speranza che l&#8217;architettura del progetto non venga del tutto snaturata,  la partenza del cantiere è un evento senza dubbio positivo per sperare di vedere l&#8217;area completa entro la fatidica data dell&#8217;<a href="http://www.milanoexpo-2015.com/" target="_blank"><strong>Expo</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/citylife-a-milano-linaugurazione-ufficiale-del-cantiere-e-spunta-una-nuova-torre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki: Cino Zucchi progetta 2 torri per la &#8220;Central Pasila Tower Area&#8221;</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/helsinki-cino-zucchi-progetta-2-torri-per-la-central-pasila-tower-area/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/helsinki-cino-zucchi-progetta-2-torri-per-la-central-pasila-tower-area/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[master plan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasilia]]></category>
