<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Terziario</title>
	<atom:link href="http://www.eyeonarchitettura.it/category/tipologia/terziario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeonarchitettura.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 10:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.eyeonarchitettura.it</link>
  <url>http://www.eyeonarchitettura.it/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Fondazione Feltrinelli Porta Volta di Jacques Herzog a Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/fondazione-feltrinelli-porta-volta-di-jacques-herzog-a-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/fondazione-feltrinelli-porta-volta-di-jacques-herzog-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricreativo]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Feltrinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Herzog]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[
Pronta presumibilmente nel 2013, la nuova sede della fondazione Feltrinellia Milano PortaVolta, firmato dall&#8217;archistar Jacques Herzog.  Il complesso è costituito da due diversi edifici gemelli che abbracciano la vecchia porta, ospiterà, la sede, la biblioteca e gli archivi della Fondazione Feltrinelli, uffici e negozi della casa editrice, uffici del Comune di Milano e parcheggi sotterranei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-876" title="fondazione feltrinelli" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/08/fondazione-feltrinelli.jpg" alt="fondazione feltrinelli" width="453" height="186" /></p>
<p>Pronta presumibilmente nel 2013, la nuova sede della fondazione Feltrinellia Milano PortaVolta, firmato dall&#8217;archistar Jacques Herzog.  Il complesso è costituito da due diversi edifici gemelli che abbracciano la vecchia porta, ospiterà, la sede, la biblioteca e gli archivi della Fondazione Feltrinelli, uffici e negozi della casa editrice, uffici del Comune di Milano e parcheggi sotterranei.<span id="more-874"></span> Erzog ha detto di essersi ispirato alle linee architettoniche lombarde, tanto amate anche dal suo maestro ispiratore Aldo Rossi, e di averle rivisitate in chiave attuale. Oltre alla sede anche un parco stretto e lungo, a diverse altezze, con percorsi pedonali e ciclabili a ricalcare l&#8217; antico tracciato della Mura spagnole, abbattute già nel 1880. Un boulevard alberato che inizia con un terrapieno-belvedere alto due metri, a evocare i bastioni, da cui scendono prati e un filare d&#8217; alberi fino alla strada. Uno dei più antichi accessi alla vecchia città, l&#8217; antica porta Tenaglia, che si trasforma.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-877" title="fondazione feltrinelli2" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/08/fondazione-feltrinelli2.jpg" alt="fondazione feltrinelli2" width="453" height="311" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/fondazione-feltrinelli-porta-volta-di-jacques-herzog-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma, Torre Eurosky di Franco Purini</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/roma-torre-eurosky-di-franco-purini/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/roma-torre-eurosky-di-franco-purini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Business Park]]></category>
		<category><![CDATA[Europarco]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosky]]></category>
		<category><![CDATA[Purini]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[
La torre Eurosky, progettata dall&#8217;architetto Franco Purini e promossa dall’impresa romana Parsitalia Real Estate, si inserisce nell&#8217;ambito del progetto Business Park Europarco che sorgerà a Roma all’incrocio degli assi a scorrimento veloce come via Cristoforo Colombo e viale Oceano Pacifico. Il Business Park Europarco costituisce, insieme alla presenza in loco di numerosi edifici per uffici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="eurosky purini" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/07/eurosky-purini.jpg" alt="eurosky purini" width="453" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">La torre Eurosky, progettata dall&#8217;architetto <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Purini" target="_blank"><strong>Franco Purini</strong></a> e promossa dall’impresa romana <a href="http://www.parsitalia.it/" target="_blank"><strong>Parsitalia Real Estate</strong></a>, si inserisce nell&#8217;ambito del progetto Business Park Europarco che sorgerà a Roma all’incrocio degli assi a scorrimento veloce come via Cristoforo Colombo e viale Oceano Pacifico. Il Business Park Europarco costituisce, insieme alla presenza in loco di numerosi edifici per uffici, del Palazzo dello Sport e del nuovo Centro Congressi, un polo dinamico capace di <span id="more-864"></span>esprimere un’alta qualità progettuale che ridisegna uno scenario metropolitano in cui confluiscono presenze di tracciati insediativi storici, spazi verdi e nuove viabilità Si tratta di un progetto complesso destinato prevalentemente a uffici privati con spazi commerciali ricreativi ed edifici residenziali e alberghieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Eurosky sarà una torre residenziale di 120 metri di altezza che si svilupperà su 28 piani  (i primi tre adibiti ad uso ufficio) oltre a 3 piani tecnici e 2 livelli interrati destinati a garage e cantine. Sono inoltre previsti spazi di comune utilizzo con la realizzazione di una palestra panoramica, una lavanderia e sala riunioni. La struttura è articolata in due prismi verticali di cemento armato e acciaio, rivestiti in granito e collegati da due piani aerei orizzontali. Il progetto, spiega Purini, si ispira alle torri medievali che caratterizzano il centro storico di Roma: “Prima delle cupole Roma aveva le torri, e questo grattacielo riprende quella presenza verticale, aggiungendo un messaggio comunicativo moderno, di rispetto per l’ambiente e risparmio energetico.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-871" title="eurosky-europarco" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/07/eurosky-europarco.jpg" alt="eurosky-europarco" width="453" height="271" /></p>
<p>L’aspetto più importante, sottolinea l’amministratore delegato di Parsitalia Luca Parnasi, è quanto “c’è sotto la pelle”, in termini di risparmio energetico e sostenibilità.<br />
L’Eurosky Tower utilizza avanzate tecnologie nell&#8217;ambito del risparmio energetico. Sula copertura saranno installati pannelli fotovoltaici con potenza di 180KW; è prevista la raccolta differenziata pneumatica dei rifiuti, che saranno in tal modo convogliati in una centrale dove saranno trasformati in pallet combustibile.<br />
Sarà inoltre installato un sistema di trigenerazione per la produzione di caldo, freddo (con piastre radianti a pavimento) ed energia elettrica, con notevole abbattimento delle emissioni di CO2; sono previsti dispositivi per il recupero dell’acqua piovana, il risparmio dell’acqua sanitaria e la produzione di acqua microfiltrata.<br />
La domotica in tutti gli appartamenti migliorerà comfort e sicurezza dei residenti. Il sistema è già predisposto per un impianto anti intrusione volumetrico collegato a un servizio di vigilanza centralizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/roma-torre-eurosky-di-franco-purini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo storto di Zaha Hadid a Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/lo-storto-di-zaha-hadid-a-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/lo-storto-di-zaha-hadid-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[citylife]]></category>
		<category><![CDATA[Grattacielo]]></category>
		<category><![CDATA[hadid]]></category>
		<category><![CDATA[storto]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[torsione]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
La torre progettata dallo studio Zaha Hadid è uno dei tre grattacieli icona del progetto Citylife in corso di realizzazione a Milano. Sarà alta 190 metri per un totale di 45 piani e svilupperà 47.000 mq complessivi. Il grattacielo ospiterà attività di terziario mentre ai suoi piedi sorgerà una grande galleria commerciale e la sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-698 alignleft" title="storto citylife" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/02/storto-citylife.jpg" alt="storto citylife" width="453" height="280" /></p>
<p>La torre progettata dallo studio <a href="http://www.zaha-hadid.com/" target="_blank"><strong>Zaha Hadid</strong></a> è uno dei tre grattacieli icona del progetto <a href="http://www.city-life.it/" target="_blank"><strong>Citylife</strong></a> in corso di realizzazione a Milano. Sarà alta 190 metri per un totale di 45 piani e svilupperà 47.000 mq complessivi. Il grattacielo ospiterà attività di terziario mentre ai suoi piedi sorgerà una grande galleria commerciale e la sua lobby sarà direttamente<span id="more-691"></span> connessa alla stazione della nuova metropolitana M5. La forma ritorta su se stessa deriva dall&#8217;identificazione della torre come porta di ingresso a Citylife, la torsione dell&#8217;edificio è la materializzazione della conseguenza di tale ingresso: un vortice creato dal passaggio, che partendo dai corpi bassi della galleria commerciale sale fino all&#8217;ultimo piano donando una forte valenza dinamica. Il piano tipo svilupperà dai 1.200 ai 1.300 mq e prevede un nucleo centrale che ospiterà i 12 ascensori, gli uffici saranno disposti a corona seguendo il perimetro  del piano, offrendo uno spazio architettonico di grande impatto e un affaccio a 360 gradi sulla città. Il comfort ambientale è garantito da sistemi di climatizzazione a travi fredde a soffitto, al teleriscaldamento e all&#8217; utilizzo di una facciata cellulare a doppia pelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/lo-storto-di-zaha-hadid-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il NET center di Padova</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/il-net-center-di-padova/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/il-net-center-di-padova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelio Galfetti]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[
Il NET center di Padova, progettato dall&#8217;architetto svizzero Aurelio Galfetti, è posizionato nella zona di maggior sviluppo  commerciale e direzionale della città nelle prossimità dello svincolo autostradale. E&#8217; l&#8217;elemento ad alta visibilità grazie alla torre alta 80 metri che definisce un landmark di grande impatto per il territorio. La sua forma è caratterizzata da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-673 alignleft" title="Net tower padova" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/01/Net-tower-padova.jpg" alt="Net tower padova" width="453" height="220" /></p>
<p>Il <a href="http://www.netcenterpadova.it/" target="_blank"><strong>NET center</strong></a> di Padova, progettato dall&#8217;architetto svizzero <a href="http://www.aureliogalfetti.ch/" target="_blank"><strong>Aurelio Galfetti</strong></a>, è posizionato nella zona di maggior sviluppo  commerciale e direzionale della città nelle prossimità dello svincolo autostradale. E&#8217; l&#8217;elemento ad alta visibilità grazie alla torre alta 80 metri che definisce un landmark di grande impatto<span id="more-672"></span> per il territorio. La sua forma è caratterizzata da una progressiva torsione dei piani, le vetrate  sono coperte da listelli in alluminio disposti lungo tutta la facciata che oltre a conferire alla torre la particolare colorazione, fungono da frangisole e contribuiscono ad accentuarne lo slancio. Il passaggio tra edificio e ambiente è armonizzato grazie ad un arredo urbano molto curato nei dettagli che comprende splendidi specchi d&#8217;acqua nei quali si riflette la struttura offrendo la possibilità di scatti suggestivi agli appassionati di fotografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/il-net-center-di-padova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il grattacielo della Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/il-grattacielo-della-regione-lombardia/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/il-grattacielo-della-regione-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[altra sede]]></category>
		<category><![CDATA[belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[EFTE]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Pei Cobb]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[
Il grattacielo più alto di Italia (161,3 m), progettato dallo studio newyorkese Pei Cobb Freed &#38; Partners ,  apre le sue porte al pubblico nel cuore del centro direzionale di Milano. Dal 23 all 31 gennaio, in occasione dell&#8217; inaugurazione, sarà possibile visitare gli spazi esterni, la grande piazza pubblica coperta, un piano uffici e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-664 alignleft" title="regione lombardia" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2010/01/regione-lombardia.jpg" alt="regione lombardia" width="451" height="253" /></p>
<p>Il grattacielo più alto di Italia (161,3 m), progettato dallo studio newyorkese <a href="http://www.pcfandp.com/" target="_blank"><strong>Pei Cobb Freed &amp; Partners</strong></a> ,  apre le sue porte al pubblico nel cuore del centro direzionale di Milano. Dal 23 all 31 gennaio, in occasione dell&#8217; inaugurazione, sarà possibile visitare gli spazi esterni, la grande piazza pubblica coperta, un piano uffici e il belvedere del nuovo grattacielo sede della regione Lombardia<span id="more-657"></span>; per maggiori informazioni sugli orari e sugli eventi in programma vi rimando al <a href="http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&amp;childpagename=Regione%2FDetail&amp;cid=1213336749909&amp;packedargs=menu-to-render%3D1213273365579&amp;pagename=RGNWrapper" target="_blank"><strong>sito ufficiale della regione</strong></a> dove potrete inoltre votare il <a href="http://www.diamonome.regione.lombardia.it/ballottaggio.php" target="_blank"><strong>nome</strong></a> che verrà a breve assegnato all&#8217;opera. Se da lontano la torre già da mesi si è definitivamente imposta con la sua mole nello skyline cittadino, visto da dentro il complesso è forse ancora più impressionante. La torre, ha una struttura in cemento armato (a parte il bel vedere costruito con travi in acciaio) interamente rivestita da ampie vetrate che lasciano intravedere i particolari frangisole interni che filtrando la luce interna rendono movimentata la facciata. I corpi bassi con le loro forme sinusoidali  danno vita un gioco di forme curve e di superfici specchiate che in questi giorni stanno facendo la felicità di molti fotografi, la grande piazza interna di circa 4.000 mq presenta una copertura costituita da cellule in ETFE trasparente, materiale che ha consentito grazie la sua leggerezza di coprire il  tutto con un unica struttura. Questo spazio è stato concepito per vivere 24h su 24 grazie alla presenza di temporary shop, ristoranti e strutture dedicate all&#8217;intrattenimento ed all&#8217;organizzazione di eventi. L&#8217;edificio utilizza tecnologie innovative in campo energetico e sostenibilità ambientale: il riscaldamento degli ambienti è garantito da un impianto di pompaggio dell&#8217;acqua di falda, poi riscaricata nel canale interrato Martesana; la fornitura di energia elettrica è integrata da pannelli fotovoltaici di ultima tecnologia che ricoprono interamente il lati della torre. Consiglio a tutti una visita in questi giorni, in attesa dell&#8217;apertura definitiva che avverrà in estate quando si sarà giunti al completamento dei lavori di rifinitura e degli arredi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/il-grattacielo-della-regione-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Dritto di Milano, il grattacielo senza fine</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/il-dritto-di-milano-il-grattacielo-senza-fine/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/il-dritto-di-milano-il-grattacielo-senza-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[asensori]]></category>
		<category><![CDATA[citylife]]></category>
		<category><![CDATA[doppia facciata]]></category>
		<category><![CDATA[dritto]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[Isozaki]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Su progetto di Arata Isozaki, il Dritto è il più alto (220 metri) dei tre grattacieli che sorgeranno a Milano nell&#8217;area di Citylife destinati a diventare uno dei simboli di rinnovamento che proietterà la città verso l&#8217;Expo del 2015. Il concept si basa sulla ripetizione in altezza (teoricamente &#8220;all&#8217;infinito&#8221;) del modulo di 6 piani, ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-511" title="il dritto" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/il-dritto.jpg" alt="il dritto" width="145" height="363" />Su progetto di <a href="http://www.isozaki.co.jp/" target="_blank"><strong>Arata Isozaki</strong></a>, il Dritto è il più alto (220 metri) dei tre grattacieli che sorgeranno a Milano nell&#8217;area di <a href="http://www.city-life.it/" target="_blank"><strong>Citylife</strong></a> destinati a diventare uno dei simboli di rinnovamento che proietterà la città verso l&#8217;<a href="http://www.milanoexpo-2015.com/" target="_blank"><strong>Expo del 2015</strong></a>. Il concept si basa sulla ripetizione in altezza (teoricamente &#8220;all&#8217;infinito&#8221;) del modulo di 6 piani, ogni modulo presenta un&#8217; inarcatura della facciata che ha fatto guadagnare all&#8217; edificio il soprannome di &#8220;branda&#8221;. Alla base del grattacielo è prevista una grande lobby a tripla altezza collegata alle strutture commerciali che sorgeranno ai piedi della torre e alla fermata della <a href="http://www.metro-5.com/" target="_blank"><strong>metropolitana</strong></a>. I nuclei dell&#8217;edificio, comprendenti le strutture di distribuzione verticale, saranno posizionati sui due lati permettendo la creazione di un unico grande spazio centrale (1.200 mq per piano) che consente grande flessibilità nella ripartizione delle aree di lavoro. Per accentuare tali caratteristiche si è di nuovo ricorso alla modularità: pavimenti, controsoffiti, bandraster ma anche gli elementi della doppia facciata  sono<span id="more-505"></span> riconducibili ad un modulo base di misura 1,50 m. La massima efficienza energetica sarà raggiunta mediante l&#8217;impiego del teleriscaldamento e della facciata ventilata a doppia pelle con sistema di schermature mobili. Agganciati all&#8217;esterno dei nuclei scorreranno 14 ascensori panoramici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/il-dritto-di-milano-il-grattacielo-senza-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Torino si alza il grattacielo Intesa SanPaolo</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/a-torino-si-alza-il-grattacielo-intesa-sanpaolo/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/a-torino-si-alza-il-grattacielo-intesa-sanpaolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[centro direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Sarà alto 167 metri, più di 200 contando anche l&#8217;antenna, diventando un landmark di riferimento per la città di Torino. Progettato da Renzo Piano, la torre sarà la nuova sede del gruppo bancario Intesa SanPaolo, ospitando  circa 3.000 dipendenti, e sorgerà nell&#8217;area della stazione di Porta Susa. Il cantiere è  già partito da qualche mese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-480" title="intesa sanpaolo" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/intesa-sanpaolo.jpg" alt="intesa sanpaolo" width="222" height="357" />Sarà alto 167 metri, più di 200 contando anche l&#8217;antenna, diventando un landmark di riferimento per la città di Torino. Progettato da <strong><a href="http://rpbw.r.ui-pro.com/" target="_blank">Renzo Piano</a></strong>, la torre sarà la nuova sede del gruppo bancario <a href="http://www.intesasanpaolo.com" target="_blank"><strong>Intesa SanPaolo</strong></a>, ospitando  circa 3.000 dipendenti, e sorgerà nell&#8217;area della stazione di Porta Susa. Il cantiere è  già partito da qualche mese su un area di 7.000 mq e si prevede l&#8217;ultimazione nel 2011. Non si discosta molto dallo stile affermato dell&#8217; architetto Genovese visto ad esempio nella nuova sede del <strong><a href="http://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Time&#8217;s</a></strong> ,  un architettura razionale, pulita e funzionale, struttura in acciaio e facciate interamente vetrate che termineranno nella parte superiore con una vela anch&#8217;essa vetrata. Caratteristica dell&#8217;edificio sarà la totale assenza di impianti di condizionamento, sarà infatti realizzato seguendo i principi della bio-architettura arrivando a ridurre di un terzo i consumi energetici. L&#8217;utimo piano ospiterà<span id="more-472"></span> una terrazza panoramica sulle Alpi, con caffetteria e ristorante annesso. Sul tetto sorgerà un giardino, così come su ogni piano del complesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/a-torino-si-alza-il-grattacielo-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il grattacielo Milanone, un monolite verde a Milanofiori</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/il-grattacielo-milanone-un-monolite-verde-a-milanofiori/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/il-grattacielo-milanone-un-monolite-verde-a-milanofiori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[Torri e Grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[5+1 AA]]></category>
		<category><![CDATA[centro direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[grattacieli]]></category>
		<category><![CDATA[milanofiori]]></category>
		<category><![CDATA[milanone]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeonarchitettura.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[
Anch&#8217;esso fa parte del progetto di sviluppo immobiliare MIlanofiori 2000, e sorgerà nell&#8217;area Milanofiori Sud in una zona molto ben sviluppata sotto il profilo dei trasporti e della viabilità (linea 2 della metropolitana, tang. Ovest e  autostrada A8). Il Milanone sarà la più alta delle tre torri per uffici previste dal masterplan ad opera di  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-394 alignleft" title="milanone" src="http://www.eyeonarchitettura.it/wp-content/uploads/2009/12/milanone.jpg" alt="milanone" width="439" height="225" /></p>
<p>Anch&#8217;esso fa parte del progetto di sviluppo immobiliare <a href="http://www.milanofiori2000.it/home_it.htm" target="_blank"><strong>MIlanofiori 2000</strong></a>, e sorgerà nell&#8217;area Milanofiori Sud in una zona molto ben sviluppata sotto il profilo dei trasporti e della viabilità (linea 2 della metropolitana, tang. Ovest e  autostrada A8). Il Milanone sarà la più alta delle tre <span id="more-385"></span>torri per uffici previste dal masterplan ad opera di  <a href="http://www.5piu1aa.com/" target="_blank"><strong>5+1 AA</strong></a>, la sua altezza dovrebbe aggirarsi attono ai 212 metri, la conformazione delle facciate e l&#8217;alternanza tra trasparenze e volumi pieni contribuisce a rendere l&#8217;edificio slanciato e dinamico e a farne un vero e proprio &#8220;landmark&#8221; per chi raggiungerà la città da Sud. Il progetto complessivo prevede l&#8217; integrazione con altri edifici a sviluppo orizzontale , il verde e il territorio circostante (<a href="http://www.provincia.mi.it/parcosud/index.jsp" target="_blank"><strong>parco agricolo Sud Milano</strong></a>) e l&#8217;adozione di tecniche costruttive all&#8217;avanguardia nel campo del risparmio energetico che faranno di quest&#8217; intervento un esempio di &#8220;green architecture&#8221;. Un occhio di riguardo sarà posto alla vivibilità, integrando spazi di lavoro, ricerca e di abitazione di alta qualità e design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeonarchitettura.it/il-grattacielo-milanone-un-monolite-verde-a-milanofiori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milanofiori Nord: il nuovo quartiere alle porte di Milano</title>
		<link>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/</link>
		<comments>http://www.eyeonarchitettura.it/milanofiori-nord-il-nuovo-quartiere-alle-porte-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Terziario]]></category>
		<category><![CDATA[5+1 AA]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Capelli Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[centro direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[EEA Erick van Egeraat]]></category>
		<category><![CDATA[FOA Federico Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[milanofiori]]></category>
		<category><![CDATA[OBR]]></category>
		<category><![CDATA[Open Building Research]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
